Sportstätten des TF Feuerbach
FE - Festhalle Feuerbach
Festhalle Feuerbach / Kärntner Straße 48 (Eingang Steiermärker Straße) / Feuerbach
FEU - Hallenbad Feuerbach
Hallenbad Feuerbach / Wiener Straße 53 / Feuerbach
Stadtbahn-Haltestelle (U6 / U13) "Wilhelm-Geiger-Platz"
FÖ - Föhrichwald
Föhrichwald Treffpunkt: Ende Triebweg - Parkplatz Sportgelände / Feuerbach
Stadtbahn-Haltestelle (U6 / U13) "Sportpark Feuerbach"
FÖS - Föhrichwald Schranke
Föhrichwald Treffpunkt: Schranke am Triebweg - Ende / Waldrand / Feuerbach
Stadtbahn-Haltestelle U6 / U13) "Sportpark Feuerbach" oder "Pfostenwäldle"
Hallenbelegungsplan
Hier finden Sie den Hallenbelegungsplan unserer TFF - Vereinshalle.
Die Belegung erfolgt über unsere Geschäftsstelle, Frau Heinz: 0711/ 8567011
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||
| 08:00 | ||||||||
| 08:15 | ||||||||
| 08:30 | Yoga I (für Fortge- schrittene) Hahn |
|||||||
| 08:45 | ||||||||
| 09:00 | Seniorensport Dörner |
Wirbelsäulen- Gymnastik V Dörner |
||||||
| 09:15 | ||||||||
| 09:30 | Baby- krabbel- turnen Wahl |
Senioren- sport Steyaert |
||||||
| 09:45 | Ballett | |||||||
| 10:00 | Wirbelsäulen- gymnastik V Dörner |
Yoga II (für Angfänger) Hahn |
Wirbelsäulen- Gymnastik VI Dörner |
8-12 J. | ||||
| 10:15 | Budke | |||||||
| 10:30 | Fitness für die Frau Weidle |
Kiga Heimberg 14-tägig |
||||||
| 10:45 | ||||||||
| 11:00 | Schon- gymnastik Dörner |
Wirbelsäulen- Gymnastik VII Dörner |
||||||
| 11:15 | Geräteturnen | |||||||
| 11:30 | Wettkampf- | |||||||
| 11:45 | Sport nach | Krebs | training | |||||
| 12:00 | Steyaert | 8-17 J. | ||||||
| 12:15 | Budke | |||||||
| 12:30 | ||||||||
| 12:45 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:15 | ||||||||
| 13:30 | Freies | |||||||
| 13:45 | Kinderturnen | |||||||
| 14:00 | Budke | |||||||
| 14:15 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 14:45 | Kinderballett | |||||||
| 15:00 | 4-6 J. | Kinderballett | Lauftreff lang Scholten |
|||||
| 15:15 | Elemente- | (Kurs) Budke | 5-6 J | |||||
| 15:30 | turnen | Kinderballett für 6-7 J (Kurssystem) Budke |
Turnen | (Kurssystem) | ||||
| 15:45 | 6-7 Jahre | 4-5 J. | Budke | |||||
| 16:00 | Budke | Budke | ||||||
| 16:15 | Pilates Anf. | |||||||
| 16:30 | Kinderballett für 8-11J (Kurssystem) Budke |
Godwin | Lauftreff Wahl | |||||
| 16:45 | ||||||||
| 17:00 | Bauch- Beine- Po Godwin |
Fit ab 50+ Godwin |
||||||
| 17:15 | ||||||||
| 17:30 | Bosch | |||||||
| 17:45 | Betriebs- | |||||||
| 18:00 | Wirbelsäulen- gymnastik I Dörner |
Lauftreff Wahl Bahntraining Most |
Mix Aerobik/ Fatburner Godwin |
Sportgruppe | Lauftreff lang Scholten |
Fitness Mix/ Flexi Bar Godwin |
||
| 18:15 | Wirbelsäulen- gymnastik IV Stübler |
Olvermann | ||||||
| 18:30 | ||||||||
| 18:45 | ||||||||
| 19:00 | Wirbelsäulen- gymnastik II Dörner |
Fitness- Bodystyling Godwin |
||||||
| 19:15 | Wirbelsäulen- gymnastik III Stübler |
|||||||
| 19:30 | Sport nach | |||||||
| 19:45 | Krebs | |||||||
| 20:00 | Step-Aerobic/ Powerstep Godwin |
|||||||
| 20:15 | Beckenboden | |||||||
| 20:30 | Dörner | Pilates | MachMit | |||||
| 20:45 | Godwin | Steyaert | ||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:15 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 21:45 | ||||||||
| 22:00 | ||||||||
JA - Jahn-Sporthalle
Jahn-Sporthalle / Wiener Straße 76A (Eingang Klagenfurter Straße) / Feuerbach
Stadtbahn-Haltestelle (U6 / U13) "Wilhelm-Geiger-Platz"
TFF
TFF-Vereinszentrum/ Am Sportpark 15 / 70469 Stuttgart
Stadtbahn-Haltestelle (U6 / U13)"Sportpark Feuerbach"
WO - Wolfbuschhalle Weilimdorf
Wolfbuschhalle / Köstlinstraße 76 / Weilimdorf
Stadtbahn-Haltestelle (U6 / U13) "Rastatter Straße"