Vereins-Mitgliedsbeitrag
gültig ab 01.01.2021 |
|
|
|
Erwachsene | 110 € | ||
Ehepaare | 170 € | ||
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 60 € | ||
Rentner/Studenten auf Antrag | 75 € | Rentnerehepaare: 110 € | |
Familien | 205 € | ||
Kursgebühren für Fitness/Gesundheitskurse
|
|||
Vereinsmitglieder | 33 € | je Kurs 10 Einheiten | |
Nicht-Mitglieder | 75 € | je Kurs 10 Einheiten | |
Kursgebühren für Yoga
|
|||
Vereinsmitglieder | 110 € | je Kurs 10 Einheiten | |
Nicht-Mitglieder | 150 € | je Kurs 10 Einheiten | |
Abteilungsbeiträge für Kinder-Tennis pro Jahr bei Buchung von 1 Std./Woche
|
|||
Vereinsmitglieder | 130 € | 1. Kind | |
" |
110 € | 2. Kind | |
" | 90 € | 3. Kind | |
" | 70 € | 4. Kind | |
" | 50 € | 5. Kind | |
Nichtmitglieder | 220 € | ||
weitere Beitrags-Staffelungen finden Sie HIER..... | |||
Abteilungsbeiträge für Kinder-Ballett pro Jahr
|
|||
Vereinsmitglieder | 60 € | ||
Nichtmitglieder | 150 € | ||
Abteilungsbeiträge für Kinder-Gerätturnen pro Jahr ab Alter 6 Jahre | |||
Vereinsmitglieder | 150 € | 1. Kind | |
" | 130 € | 2. Kind | |
" | 110 € | 3. Kind | |
Vereinsmitglieder mit Familienkarte | 100 € | 1. Kind | |
" | 80 € | 2. Kind | |
" | 60 € | 3. Kind | |
Kursgebühren Kindersportschule
TFF-Sporties |
bitte diesem Link folgen | ||
Kursgebühren Schwimmschule
TFF-Sporties |
bitte diesem Link folgen |